매년 삼성전자의 갤럭시와 애플의 아이폰 신제품이 출시가 되고 있으며, 두 브랜드 간의 성능 비교는 항상 큰 관심을 받아왔습니다. 이 글에서는 2018년 이후 국내에 출시된 갤럭시와 아이폰 모델을 대상으로 긱벤치 6 기준 성능 순위를 정리하였습니다. 새로운 모델이 출시될 때마다 순위는 지속적으로 업데이트됩니다.
갤럭시 & 아이폰 성능 순위표
스마트폰의 성능을 결정하는 핵심 요소인 프로세서 정보를 함께 표기했으며, CPU 성능 지표인 싱글 코어 및 멀티 코어 점수, 그리고 GPU 성능 지표인 Vulkan(갤럭시) 또는 Metal(아이폰) 점수를 정리하였습니다. 다만, 갤럭시의 Vulkan 점수와 아이폰의 Metal 점수는 측정 환경이 서로 다르므로 직접적인 비교는 어렵습니다. 따라서 GPU 점수는 동일한 운영체제 내 모델 간 비교용으로만 참고하시기 바랍니다.
| 모델 | 싱글 | 멀티 | Vulkan Metal | |
| 아이폰17 프로 맥스 A19 프로 | 3777 | 9778 | 45472 | |
| 아이폰 17 프로 A19 프로 | 3766 | 9756 | 45490 | |
| 아이폰 에어 A19 프로 | 3644 | 9302 | 37754 | |
| 아이폰 17 A19 | 3611 | 9186 | 37119 | |
| 아이폰 16 프로 A18 프로 | 3453 | 8573 | 32736 | |
| 아이폰 16 프로 맥스 A18 프로 | 3437 | 8507 | 32730 | |
| 아이폰 16 A18 | 3324 | 8189 | 27703 | |
| 아이폰 16 플러스 A18 | 3322 | 8183 | 27731 | |
| 아이폰 16e A18 | 3220 | 7625 | 24079 | |
| 아이폰 15 프로 A17 프로 | 2893 | 7181 | 27297 | |
| S25 울트라 스냅드래곤 8 Elite | 2884 | 9520 | 24100 | |
| 아이폰 15 프로 맥스 A17 프로 | 2883 | 7145 | 27214 | |
| S25 + 스냅드래곤 8 Elite | 2872 | 9523 | 23969 | |
| S25 스냅드래곤 8 Elite | 2760 | 9351 | 22843 | |
| Z 폴드7 스냅드래곤 8 Elite | 2740 | 9144 | 22399 | |
| 아이폰 14 프로 A16 바이오닉 | 2605 | 6693 | 22760 | |
| 아이폰 14 프로 맥스 A16 바이오닉 | 2598 | 6665 | 22653 | |
| S25 엣지 스냅드래곤 8 Elite | 2582 | 9172 | 24027 | |
| 아이폰 15 플러스 A16 바이오닉 | 2547 | 6345 | 22866 | |
| 아이폰 15 A16 바이오닉 | 2544 | 6325 | 22827 | |
| 아이폰 13 프로 맥스 A15 바이오닉 | 2340 | 5740 | 20012 | |
| 아이폰 13 프로 A15 바이오닉 | 2339 | 5725 | 20210 | |
| 아이폰 SE 3 A15 바이오닉 | 2261 | 5440 | 17748 | |
| 아이폰 14 플러스 A15 바이오닉 | 2257 | 5538 | 20520 | |
| 아이폰 14 A15 바이오닉 | 2255 | 5530 | 20492 | |
| 아이폰 13 미니 A15 바이오닉 | 2219 | 5225 | 17337 | |
| 아이폰 13 A15 바이오닉 | 2213 | 5244 | 17759 | |
| Z 플립7 엑시노스 2500 | 2139 | 7441 | 19059 | |
| S24 울트라 스냅드래곤 8 Gen3 | 2130 | 6660 | 15430 | |
| 아이폰 12 프로 맥스 A14 바이오닉 | 2122 | 4965 | 16231 | |
| S25 FE [링크] 엑시노스 2400 | 2108 | 6794 | 18258 | |
| 아이폰 12 프로 A14 바이오닉 | 2076 | 4737 | 16100 | |
| S24 + 엑시노스 2400 | 2055 | 6562 | 15440 | |
| Z 폴드6 스냅드래곤 8 Gen3 | 2040 | 6374 | 14466 | |
| 아이폰 12 미니 A14 바이오닉 | 2033 | 4594 | 16108 | |
| 아이폰 12 A14 바이오닉 | 2030 | 4585 | 16179 | |
| S24 FE [링크] 엑시노스 2400e | 1987 | 6095 | 15496 | |
| S24 엑시노스 2400 | 1958 | 6260 | 14956 | |
| S23 + 스냅드래곤 8 Gen2 | 1931 | 5142 | 8812 | |
| Z 폴드5 [링크] 스냅드래곤 8 Gen2 | 1926 | 5100 | 9151 | |
| S23 울트라 스냅드래곤 8 Gen2 | 1920 | 5106 | 8742 | |
| S23 스냅드래곤 8 Gen2 | 1886 | 5019 | 8669 | |
| Z 플립6 스냅드래곤 8 Gen3 | 1855 | 6120 | 12571 | |
| Z 플립5 [링크] 스냅드래곤 8 Gen2 | 1810 | 4889 | 7585 | |
| 아이폰 11 프로 맥스 A13 바이오닉 | 1724 | 3872 | 13596 | |
| 아이폰 11 프로 A13 바이오닉 | 1714 | 3822 | 13559 | |
| 아이폰 11 A13 바이오닉 | 1705 | 3664 | 13407 | |
| Z 폴드4 [링크] 스냅드래곤 8+ Gen1 | 1695 | 4169 | 6982 | |
| 아이폰 SE 2 A13 바이오닉 | 1670 | 3035 | 12759 | |
| S22 울트라 스냅드래곤 8 Gen1 | 1592 | 3922 | 5890 | |
| Z 플립4 [링크] 스냅드래곤 8+ Gen1 | 1568 | 4030 | 5985 | |
| S23 FE [링크] 엑시노스 2200 | 1543 | 3722 | 9942 | |
| S22 + 스냅드래곤 8 Gen1 | 1519 | 3562 | 6353 | |
| S22 스냅드래곤 8 Gen1 | 1435 | 3449 | 5493 | |
| Z 폴드3 [링크] 스냅드래곤 888 | 1348 | 3525 | 4436 | |
| Z 플립3 [링크] 스냅드래곤 888 | 1302 | 3515 | 4182 | |
| S21 + 엑시노스 2100 | 1298 | 3385 | 4700 | |
| 아이폰 XS Max A12 바이오닉 | 1287 | 2666 | 8286 | |
| 아이폰 XS A12 바이오닉 | 1286 | 2659 | 8247 | |
| 아이폰 XR A12 바이오닉 | 1250 | 2273 | 8243 | |
| S21 엑시노스 2100 | 1244 | 3344 | 4383 | |
| S21 울트라 엑시노스 2100 | 1222 | 3195 | 6270 |
갤럭시 & 아이폰 성능 비교
- 싱글코어 성능에서는 아이폰이 갤럭시보다 한 세대 이상 앞서는 모습을 꾸준히 보여주고 있습니다. 앱 실행 속도나 일상적인 반응성에서는 여전히 아이폰이 강점이 있습니다.
- 멀티코어 성능은 갤럭시가 지속적으로 결차를 줄여왔으며 최근 세대에서는 일부 벤치마크 기준으로 아이폰을 앞서는 결과도 나타나고 있습니다. 고성능 작업이나 장시간 부하 환경에서는 갤럭시의 경쟁력이 많이 올라온 상황입니다.
- 그래픽 성능의 경우 3D 마크와 같은 그래픽 벤치마크에서 아이폰이 소폭 우위를 보이는 경향이 있습니다. 다만 실제 게임 환경에서는 체감 차이가 크지 않은 수준입니다.
- 엑시노스 칩셋은 같은 시기의 스냅드래곤 칩셋과 비교했을 때 전반적인 성능에서 다소 부족한 평가를 받는 편이며 특히 그래픽 성능과 전력 효율에서 차이가 나타나는 경우가 많습니다.
답글 남기기
댓글을 달기 위해서는 로그인해야합니다.