매년 다양한 스마트폰이 출시되면서, 제품 간 성능 차이가 궁금해질 때가 있습니다. 이 글에서는 2021년 이후 국내 출시된 갤럭시 모델의 긱벤치 6 싱글 코어 성능 순위를 정리했으며, 새로운 모델이 나올 때마다 업데이트됩니다.
갤럭시 성능 벤치마크 순위표
제품의 성능을 결정하는 핵심 요소인 프로세세와 CPU의 성능 지표(싱글 코어 및 멀티 코어 점수), 그리고 GPU의 성능 지표(Vulkan 및 OpenCL 점수)를 아래 표에 정리하였습니다.
모델 | 싱글 | 멀티 | Vulkan | OpenCL |
S25 울트라 | 2910 | 9599 | 23250 | 18140 |
S25 | 2890 | 9561 | 24215 | 17941 |
S25 + | 2825 | 9563 | 25860 | 19345 |
S24 울트라 | 2130 | 6660 | 15430 | 14142 |
S24 + | 2055 | 6562 | 15440 | 14186 |
Z 폴드6 | 2040 | 6374 | 14466 | 13085 |
S24 FE | 1987 | 6095 | 15496 | 14441 |
S24 | 1958 | 6260 | 14956 | 14744 |
S23 + | 1931 | 5142 | 8812 | 8884 |
Z 폴드5 | 1926 | 5100 | 9151 | 9157 |
S23 울트라 | 1920 | 5106 | 8742 | 8844 |
S23 | 1886 | 5019 | 8669 | 8738 |
Z 플립6 | 1855 | 6120 | 12571 | 11621 |
Z 플립5 | 1810 | 4889 | 7585 | 7682 |
Z 폴드4 | 1695 | 4169 | 6982 | 5872 |
S22 울트라 | 1592 | 3922 | 5890 | 5529 |
Z 플립4 | 1568 | 4030 | 5985 | 5531 |
S23 FE | 1543 | 3722 | 9942 | 8534 |
S22 + | 1519 | 3562 | 6353 | 5479 |
점프3 | 1440 | 3762 | 5190 | 4498 |
S22 | 1435 | 3449 | 5493 | 5090 |
Z 폴드3 | 1348 | 3525 | 4436 | 4310 |
Z 플립3 | 1302 | 3515 | 4182 | 3889 |
S21 + | 1298 | 3385 | 4700 | 4388 |
S21 | 1244 | 3344 | 4383 | 4292 |
S21 울트라 | 1222 | 3195 | 6270 | 5916 |
퀀텀5 | 1135 | 3342 | 4075 | 3634 |
A34 | 1031 | 2501 | 2436 | 2407 |
A35 | 1004 | 2819 | 3074 | 3042 |
퀀텀4 | 1003 | 2855 | 3075 | 3041 |
A52s | 957 | 2777 | 2395 | 2105 |
퀀텀2 | 957 | 2729 | 2498 | 3012 |
퀀텀3 | 945 | 2392 | 2326 | 2318 |
A25 | 898 | 1903 | 2331 | 2326 |
A53 | 863 | 1920 | 2316 | 2298 |
A33 | 855 | 1900 | 2364 | 2303 |
점프2 | 839 | 1814 | 2313 | 2307 |
A42 | 838 | 1899 | 1147 | 1286 |
버디2 | 805 | 1692 | 1143 | 1289 |
A24 | 718 | 1777 | 1249 | 1274 |
A15 | 717 | 1899 | 1301 | 1296 |
버디 | 682 | 1703 | 1250 | 1225 |
와이드7 | 670 | 1818 | 1274 | 1272 |
버디3 | 661 | 1737 | 1274 | 1272 |
와이드6 | 649 | 1713 | 1248 | 1211 |
점프 | 625 | 1664 | 1363 | 1363 |
A23 | 411 | 1264 | 564 | 346 |
A32 | 381 | 1193 | 1022 | 1057 |
A12 | 164 | 744 | 34 | – |
갤럭시 프로세서별 분류
다음은 삼성 갤럭시 모델을 장착된 프로세서별로 정리한 표입니다. 성능이 높은 프로세서는 표의 상단에 위치합니다.
프로세서 | 모델 |
스냅드래곤 8 Elite | S25 S25 + S25 울트라 |
스냅드래곤 8 Gen3 | S24 울트라 Z 폴드6 Z 플립6 |
엑시노스 2400 | S24 S24 + |
엑시노스 2400e | S24 FE |
스냅드래곤 8 Gen2 | S23 S23 + S23 울트라 Z 폴드5 Z 플립5 |
스냅드래곤 8+ Gen1 | Z 폴드4 Z 플립4 |
엑시노스 2200 | S23 FE |
스냅드래곤 8 Gen1 | S22 S22 + S22 울트라 |
스냅드래곤 888 | Z 폴드3 Z 플립3 점프3 |
엑시노스 2100 | S21 S21 + S21 울트라 |
엑시노스 1480 | 퀀텀5 |
디멘시티 1080 | A34 |
엑시노스 1380 | A35 퀀텀4 |
스냅드래곤 778G | A52s |
스냅드래곤 855+ | 퀀텀2 |
디멘시티 900 | 퀀텀3 |
엑시노스 1280 | A25 A33 A53 점프2 |
스냅드래곤 750G | A42 버디2 |
헬리오 G99 | A15 A24 |
디멘시티 700 | 버디 와이드6 |
디멘시티 6100+ | 버디3 와이드7 |
디멘시티 720 | 점프 |
스냅드래곤 680 | A23 |
헬리오 G80 | A32 |
헬리오 P35 | A12 |
답글 남기기