디아블로2 레저렉션에서 룬어(룬워드)는 제한된 콘텐츠 속에서 게임의 다양성을 더해주는 중요한 요소입니다. 매 시즌 새롭게 추가되는 룬어는 캐릭터의 밸런스와 플레이 스타일에 변화를 주어 신선한 재미를 선사하기 때문입니다. 이번 포스팅에서는 디아블로2의 룬 순서, 특성, 그리고 큐빙을 통한 업그레이드 방법을 소개하겠습니다.
룬 순서 및 특성
디아블로2 레저렉션에는 1번부터 33번까지 총 33개의 룬이 존재하며, 각 룬은 고유의 특성을 가지고 있습니다. 룬을 아이템 소켓에 장착하면 해당 룬의 속성이 아이템에 부여되는데, 아이템 부위에 따라 부여되는 속성이 다르므로 미리 확인하는 것이 중요합니다.
번호 | 이름 | 레벨 | 특성 |
1 | ![]() 엘 | 11 | 무기: 명중률 +50, 시야 +1 방어구: 방어력 +15, 시야 +1 투구: 방어력 +15, 시야 +1 방패: 방어력 +15, 시야 +1 |
2 | ![]() 엘드 | 11 | 무기: 언데드에게 주는 피해 +75%, 언데드에 대한 명중률 +50 방어구: 지구력 고갈 속도 15% 감소 투구: 지구력 고갈 속도 15% 감소 방패: 막기 확률 7% 증가 |
3 | ![]() 티르 | 13 | 무기: 적 처치 시 마나 +2 방어구: 적 처치 시 마나 +2 투구: 적 처치 시 마나 +2 방패: 적 처치 시 마나 +2 |
4 | ![]() 네프 | 13 | 무기: 밀쳐내기 방어구: 원거리 공격 방어력 +30 투구: 원거리 공격 방어력 +30 방패: 원거리 공격 방어력 +30 |
5 | ![]() 에드 | 15 | 무기: 대상의 방어력 -25% 방어구: 마나 재생 15% 투구: 마나 재생 15% 방패: 마나 재생 15% |
6 | ![]() 아이드 | 15 | 무기: 최대 피해 +9 방어구: 받는 피해의 +15%만큼 마나 회복 투구: 받는 피해의 +15%만큼 마나 회복 방패: 받는 피해의 +15%만큼 마나 회복 |
7 | ![]() 탈 | 17 | 무기: 독 피해 +75 (5초에 걸쳐) 방어구: 독 저항 +30% 투구: 독 저항 +30% 방패: 독 저항 +35% |
8 | ![]() 랄 | 19 | 무기: 화염 피해 5 – 30 추가 방어구: 화염 저항 +30% 투구: 화염 저항 +30% 방패: 화염 저항 +35% |
9 | ![]() 오르트 | 21 | 무기: 번개 피해 1 – 50 추가 방어구: 번개 저항 +30% 투구: 번개 저항 +30% 방패: 번개 저항 +35% |
10 | ![]() 주울 | 23 | 무기: 냉기 피해 3 – 14 추가 방어구: 냉기 저항 +30% 투구: 냉기 저항 +30% 방패: 냉기 저항 +35% |
11 | ![]() 앰 | 25 | 무기: 적중당 생명력 7% 훔침 방어구: 공격자가 피해를 14 받음 투구: 공격자가 피해를 14 받음 방패: 공격자가 피해를 14 받음 |
12 | ![]() 솔 | 27 | 무기: 최소 피해 +9 방어구: 피해 7 감소 투구: 피해 7 감소 방패: 피해 7 감소 |
13 | ![]() 샤엘 | 29 | 무기: 공격 속도 +20% 방어구: 타격 회복 속도 +20% 투구: 타격 회복 속도 +20% 방패: 막기 속도 +20% |
14 | ![]() 돌 | 31 | 무기: 적중 시 괴물 도주 +25% 방어구: 생명력 회복 +7 투구: 생명력 회복 +7 방패: 생명력 회복 +7 |
15 | ![]() 헬 | – | 무기: 착용 조건 -20% 방어구: 착용 조건 -15% 투구: 착용 조건 -15% 방패: 착용 조건 -15% |
16 | ![]() 이오 | 35 | 무기: 활력 +10 방어구: 활력 +10 투구: 활력 +10 방패: 활력 +10 |
17 | ![]() 룸 | 37 | 무기: 마력 +10 방어구: 마력 +10 투구: 마력 +10 방패: 마력 +10 |
18 | ![]() 코 | 39 | 무기: 민첩 +10 방어구: 민첩 +10 투구: 민첩 +10 방패: 민첩 +10 |
19 | ![]() 팔 | 41 | 무기: 힘 +10 방어구: 힘 +10 투구: 힘 +10 방패: 힘 +10 |
20 | ![]() 렘 | 43 | 무기: 괴물에게서 얻는 금화 75% 증가 방어구: 괴물에게서 얻는 금화 50% 증가 투구: 괴물에게서 얻는 금화 50% 증가 방패: 괴물에게서 얻는 금화 50% 증가 |
21 | ![]() 풀 | 45 | 무기: 악마에게 주는 피해 +75%, 악마에 대한 명중률 +100 방어구: 방어력 +30% 증가 투구: 방어력 +30% 증가 방패: 방어력 +30% 증가 |
22 | ![]() 우움 | 47 | 무기: 상처 악화 확률 +25% 방어구: 모든 저항 +15 투구: 모든 저항 +15 방패: 모든 저항 +22 |
23 | ![]() 말 | 49 | 무기: 괴물 회복 저지 방어구: 마법 피해 7 감소 투구: 마법 피해 7 감소 방패: 마법 피해 7 감소 |
24 | ![]() 이스트 | 51 | 무기: 마법 아이템 발견 확률 30% 증가 방어구: 마법 아이템 발견 확률 25% 증가 투구: 마법 아이템 발견 확률 25% 증가 방패: 마법 아이템 발견 확률 25% 증가 |
25 | ![]() 굴 | 53 | 무기: 명중률 보너스 20% 방어구: 최대 독 저항 +5% 투구: 최대 독 저항 +5% 방패: 최대 독 저항 +5% |
26 | ![]() 벡스 | 55 | 무기: 적중당 마나 7% 훔침 방어구: 최대 화염 저항 +5% 투구: 최대 화염 저항 +5% 방패: 최대 화염 저항 +5% |
27 | ![]() 오움 | 57 | 무기: 피해 +50% 증가 방어구: 최대 냉기 저항 +5% 투구: 최대 냉기 저항 +5% 방패: 최대 냉기 저항 +5% |
28 | ![]() 로 | 59 | 무기: 치명적 공격 20% 방어구: 최대 번개 저항 +5% 투구: 최대 번개 저항 +5% 방패: 최대 번개 저항 +5% |
29 | ![]() 수르 | 61 | 무기: 적중 시 대상 실명 방어구: 최대 마나 5% 증가 투구: 최대 마나 5% 증가 방패: 마나 +50 |
30 | ![]() 베르 | 63 | 무기: 강타 확률 +20% 방어구: 받는 물리 피해 8% 감소 투구: 받는 물리 피해 8% 감소 방패: 받는 물리 피해 8% 감소 |
31 | ![]() 자 | 65 | 무기: 대상의 방어력 무시 방어구: 최대 생명력 5% 증가 투구: 최대 생명력 5% 증가 방패: 생명력 +50 |
32 | ![]() 참 | 67 | 무기: 대상 빙결 +3 방어구: 빙결되지 않음 투구: 빙결되지 않음 방패: 빙결되지 않음 |
33 | ![]() 조드 | 69 | 무기: 파괴 불가 방어구: 파괴 불가 투구: 파괴 불가 방패: 파괴 불가 |
룬 합성 (업그레이드)
큐브를 사용하여 룬을 업그레이드할 수 있습니다. 아래 표에 나와 있는 대로, 호라드림의 함에 룬과 보석을 재료로 넣고 조합하면 됩니다.
재료 | 결과 |
![]() ![]() ![]() 엘 × 3 | ![]() 엘드 |
![]() ![]() ![]() 엘드 × 3 | ![]() 티르 |
![]() ![]() ![]() 티르 × 3 | ![]() 네프 |
![]() ![]() ![]() 네프 × 3 | ![]() 에드 |
![]() ![]() ![]() 에드 × 3 | ![]() 아이드 |
![]() ![]() ![]() 아이드 × 3 | ![]() 탈 |
![]() ![]() ![]() 탈 × 3 | ![]() 랄 |
![]() ![]() ![]() 랄 × 3 | ![]() 오르트 |
![]() ![]() ![]() 오르트 × 3 | ![]() 주울 |
![]() ![]() ![]() ![]() 주울 × 3, 최하급 토파즈 | ![]() 앰 |
![]() ![]() ![]() ![]() 앰 × 3, 최하급 자수정 | ![]() 솔 |
![]() ![]() ![]() ![]() 솔 × 3, 최하급 사파이어 | ![]() 샤엘 |
![]() ![]() ![]() ![]() 샤엘 × 3, 최하급 루비 | ![]() 돌 |
![]() ![]() ![]() ![]() 돌 × 3, 최하급 에메랄드 | ![]() 헬 |
![]() ![]() ![]() ![]() 헬 × 3, 최하급 다이아몬드 | ![]() 이오 |
![]() ![]() ![]() ![]() 이오 × 3, 하급 토파즈 | ![]() 룸 |
![]() ![]() ![]() ![]() 룸 × 3, 하급 자수정 | ![]() 코 |
![]() ![]() ![]() ![]() 코 × 3, 하급 사파이어 | ![]() 팔 |
![]() ![]() ![]() ![]() 팔 × 3, 하급 루비 | ![]() 렘 |
![]() ![]() ![]() ![]() 렘 × 3, 하급 에메랄드 | ![]() 풀 |
![]() ![]() ![]() 풀 × 2, 하급 다이아몬드 | ![]() 우움 |
![]() ![]() ![]() 우움 × 2, 토파즈 | ![]() 말 |
![]() ![]() ![]() 말 × 2, 자수정 | ![]() 이스트 |
![]() ![]() ![]() 이스트 × 2, 사파이어 | ![]() 굴 |
![]() ![]() ![]() 굴 × 2, 루비 | ![]() 벡스 |
![]() ![]() ![]() 벡스 × 2, 에메랄드 | ![]() 오움 |
![]() ![]() ![]() 오움 × 2, 다이아몬드 | ![]() 로 |
![]() ![]() ![]() 로 × 2, 상급 토파즈 | ![]() 수르 |
![]() ![]() ![]() 수르 × 2, 상급 자수정 | ![]() 베르 |
![]() ![]() ![]() 베르 × 2, 상급 사파이어 | ![]() 자 |
![]() ![]() ![]() 자 × 2, 상급 루비 | ![]() 참 |
![]() ![]() ![]() 참 × 2, 상급 에메랄드 | ![]() 조드 |
디아블로2 레저렉션의 룬에 대해 살펴보았습니다. 이 정보가 궁금하셨던 분들께 도움이 되었기를 바랍니다.
답글 남기기